Lengte | : | ≤45 mm1 |
Kleur | : | Doorschijnend wit met oranje of gele toppen van de uitsteeksels en op de rest van het lichaam vlekken en strepen in dezelfde kleur en soms ook zwart. Voor de Noordzee-populatie zijn het aantal lamellen en de gestreepte zwarte pigmentering karakteristiek, bij de Oosterschelde-popultatie zijn het alleen zwarte stipjes en minder lamellen.1 2 |
Lichaam | : | ja |
Papillen | : | 1 |
Aantal | : | 2 |
Locatie | : | aan weerszijden van de kieuwkrans1 |
Kop | : | ja |
Tentakels | : | ja |
Aantal | : | 4-5; ≤73 |
Mond | : | ja |
Tentakels | : | ja |
Aantal | : | 21 |
Lengte | : | kort4 |
Radula | : | ja |
Formule | : | 9-20x 0-5.1.1.0.1.1.0-5 |
Sensoren | : | ja |
Rinoforen | : | ja |
Aantal | : | 2 |
Beschrijving | : | de rinoforen hebben een kale punt waarachter een verbreding met dwarsgeplaatste lamellen4 |
Lamellae | : | ja |
Aantal | : | 11-12; ≤73 |
Ademhalingsorgaan | : | ja |
Kieuwen | : | ja |
Beschrijving | : | de kieuwen zijn geveerd |
Aantal | : | 6-7; ≤11 |
Voedsel | : | Harig kantmosdiertje, Ledermosdiertje, Steenmosdiertje, Haarmosdiertje5 |
Habitat | : | ondiep water in het getijdengebied en het sublitoraal |
Diepte | : | ≤60 m5 |
Verspreiding | : | Groenland, IJsland, en dan vanaf Noorwegen, Noordzee en Britse Eilanden tot in de Middellandse Zee5 |
Vindplaatsen | : | Sinds 1970 in Nederland waargenomen4 |
Eieren | : | ja |
Periode | : | gehele jaar behalve in de oudste maanden; in Nederland tussen mei en november5 |
Beschrijving | : | gladde witte ondoorzichtige band, in een cirkel afgezet of meer complexere vormen1 |
Foto verantwoording | : | - © Dennis Leeuw gemaakt in Nederland, Egmond aan Zee, op Harig kantmosdiertje
bron: Strandvondsten - Harelijnslak - © Dennis Leeuw gemaakt in Nederland, Egmond aan Zee, op Harig kantmosdiertje
bron: Strandvondsten - Harlekijnslak - © Dennis Leeuw gemaakt in Nederland, Egmond aan Zee, op Harig kantmosdiertje
bron: Strandvondsten - Harlekijnslak - © Dennis Leeuw gemaakt in Nederland, Egmond aan Zee, op Harig kantmosdiertje
bron: Strandvondsten - Harlekijnslak - © Dennis Leeuw gemaakt in Nederland, Egmond aan Zee, op Harig kantmosdiertje
bron: Strandvondsten - Harlekijnslak - © Dennis Leeuw gemaakt in Nederland, Egmond aan Zee, op Harig kantmosdiertje
bron: Strandvondsten - Harlekijnslak - © Dennis Leeuw gemaakt in Nederland, Egmond aan Zee, op Harig kantmosdiertje
bron: Strandvondsten - Harlekijnslak - © Dennis Leeuw gemaakt in Nederland, Egmond aan Zee, op Harig kantmosdiertje
bron: Strandvondsten - Harlekijnslak - © Dennis Leeuw gemaakt in Nederland, Egmond aan Zee, op Harig kantmosdiertje
bron: Strandvondsten - Harlekijnslak - © Dennis Leeuw gemaakt in Nederland, Egmond aan Zee, op Harig kantmosdiertje
bron: Strandvondsten - Harlekijnslak
|
Bronnen | : | - https://www.verspreidingsatlas.nl/S80550
- Peter H. van Bragt
- https://www.nature.com/articles/s41598-021-94863-5.pdf
- https://www.blauwtipje.nl/Animal/Details?id=19
- https://www.anemoon.org/flora-en-fauna/soorteninformatie/soorten/id/6/harlekijnslak
|