Synoniemen | : | Pladijs |
Lengte | : | 1000 mm |
Gewicht | : | 7 kg |
Kop | : | ja |
Beschrijving | : | met 4-7 benige knobbels |
Kleur | : | kan zich qua kleur en patroon aanpassen aan de ondergrond; vinnen doorschijnend |
Links | : | Donkere bovenzijde: Oranje of roestbruine vlekken, die tot in de vinnen kunnen doorlopen; grauwbruin tot bruin |
Rechts | : | Lichte onderkant: wit |
Oppervlak | : | alleen knobbeltjes bij de kop, verder glad |
Schubben | : | nee |
Mond | : | ja |
Beschrijving | : | onderkant steekt uit; bovenkaak eindigt voor of onder de voorrand van het oog |
Tanden | : | ja |
Beschrijving | : | vooral in de keelholte; gebruikt om tweekleppigen te kraken |
Sensoren | : | ja |
Licht | : | ja |
Ogen | : | ja |
Beschrijving | : | aan de rechterkant |
Druk | : | ja |
Zijlijn | : | ja |
Beschrijving | : | lichtgebogen bij de kop |
Ademhalingsorgaan | : | ja1 |
Kieuwen | : | ja1 |
Vorm | : | draderig1 |
Kieuwdeksels | : | ja1 |
Vinnen | : | ja1 |
Rugvin | : | ja |
Beschrijving | : | van kop tot staart |
Staartvin | : | ja |
Beschrijving | : | waaiervormig |
Vinstralen | : | 19-22 |
Borstvin | : | ja |
Beschrijving | : | 1 aan de linker (onder) kant en 1 aan de rechter (boven) kant |
Buikvin | : | ja |
Beschrijving | : | klein, vlak voor de anaalopening |
Anaalvin | : | ja |
Beschrijving | : | van aars tot staart |
Vinstralen | : | 43-61 |
Zwemblaas | : | nee2 |
Voedsel | : | borstelwormen, tweekleppigen en kleine kreeftachtigen |
Habitat | : | op zand en grindbodems |
Diepte | : | ≤250 m |
Beschrijving | : | jonge dieren vaak dicht op de kust in ondieper water; oudere dieren tot ongeveer 200 meter uit de kust bij dieptes van 10-15 meter |
Verspreiding | : | Noordoost-Atlantische Oceaan, Noordzee, Oostzee |
Voortbeweging | : | met een golvende beweging waarbij vooral de rugvin en aarsvin een belangrijke rol spelen; vooral 's nachts actief |
Paaitijd | : | januari-maart |
Paaigebied | : | dieper water waarbij temperatuur en zoutgehalte belangrijk zijn2 |
Bevruchtingswijze | : | pelagisch; hom en kuit worden op het zelfde moment geloosd in zee |
Eieren | : | ja |
Aantal | : | 50.000-500.000 |
Geboorte | : | na 8-21 dagen |
Larvale fase | : | ze worden geboren als rondvisjes en zwemmen rond in de water kolom, hun dieet bestaat uit plantaardig plankton.3 |
Metamorfose | : | tijdens de metamorfose beginnen de ogen zich te verplaatsen naar één kant van het lichaam, de onderkant van het lichaam wordt lichter en de bovenkant donkerder en het diertje wordt een platvis die op de bodem leeft. Het dieet verandert, de platvis is een roofdier, en daarmee veranderen ook de ingewanden.3 |
Groei | : | Leeftijd (maanden) | Lengte (mm) | Informatie |
---|
Uit ei | 7-8 | | 1-2 | 8-14 | Gedaanteverwisseling | 12 | 70-120 | | 24-36 | 180-260 | Geslachtsrijpheid mannetjes | 36-72 | 300-350 | Geslachtsrijpheid vrouwtjes |
|
Levensverwachting | : | ≤50 jaar |
Beschrijving | : | meestal jonger door bevissing (12-30 jaar) |
Websites | : | |
Literatuur | : | - van Emmerik, W.A.M.. (juli 2006). Kennisdocument schol, Pleuronectes platessa (Linnaeus, 1758) , Kennisdocument 12: Sportvisserij Nederland, Bilthoven.
|
Bronnen | : | - https://strandwerkgemeenschap.nl/Actinopterygii
- https://strandwerkgemeenschap.nl/Pleuronectidae
- https://strandwerkgemeenschap.nl/Pleuronectiformes
|