Overzicht | |
Wieren | |
Lengte | enkele centimeters |
Breedte | enkele centimeters |
Dikte | 2 mm |
Kleur | roze tot rood met een witte rand |
Thallus | |
Thallus vorm | plaatvormig; de witte rand is de groeirand |
Thallus dikte | maximaal 2 mm, meestal minder dan 1 mm |
Thallus structuur | kalkvormig |
Voorplantingsorganen | |
Cellen | |
Cel vorm | in de cellwand wordt calciumcarbonaat afgezet |
Het leven | |
Voortplantingsorganen | vele knobbeltjes verspreid over het gehele oppervlakte van de plaat; als de bovenkant van het knobbeltje eraf is dan blijven er kleine kuiltjes over |
Habitat | intergetijdengebied en iets daar onder; op stenen en rotsen en onder grote bruinwieren; |
Zuurgraad | gevoelig voor lage pH waarden in de eerste ontwikkelingsstadia waarbij verhoogde kans op sterfte en abnormaliteiten op kan treden (Bradassi, 2012 (artikel Springer bij websites, eerste 2 pagina's)) |
Verspreiding | West-Europa |
Bronnen | |
Websites | |