Bijzonderheden | : | Larven hebben een taxodont slot en in het midden geplaatste umbo. 1 |
Lengte | : | 50 mm |
ExoskeletEen versteviging van het lichaam aan de buitenkant en direct zichtbaar | : | ja 2 |
Schelp | : | ja 2 |
Vorm | : | ovaal |
Tweekleppig | : | ja 2 |
GelijkkleppigBij tweekleppigen of de linker- en de rechterklep min of meer gelijk zijn | : | ja |
DikteDikte van het schelp materiaal | : | dun |
SymmetrischLigt de apex in het midden van de schelp | : | nee |
ApexHet eerst gevormde deel van de schelp (top). | : | ver naar voren geplaatst |
Onderrand | : | kartelingen welke corresponderen met de ribben 1 |
Groeilijnen | : | duidelijk |
Periostracum | : | ja |
Dikte | : | dun |
Kleur | : | geelbruin tot zwartbruin |
Structuur | : | persistent |
Ostracum | : | ja |
Kleur | : | bruinachtig of groenachtig, effen of met vlekken 1 |
Structuur | ||
ParallelDe structuur parallel aan de groeilijnen | : | fijne lijntjes |
HaaksDe structuur haaks op de groeilijnen | : | 40-60 achterste ribjes; 12-15 voorste ribjes |
LigamentHet ligament zorgt ervoor dat de kleppen in rust toestand open staan. Door het gebruik van de sluitspieren kan het dier de kleppen sluiten. Het ligament is gemaakt van conchioline. Het ligament kan inwendig en/of uitwendig zijn. Het inwendige deel heet het resilium en is een prop concioline die de kleppen open drukt. Het uitwendige deel heet het tensilium en bestaat uit een band conchioline die de kleppen open trekt. Het tensilium bevindt zich nabij de apex van de schelp. | : | ja 1 |
TensiliumHet uitwendige ligament dat als een band zichtbaar is en de schelpkleppen open trekt. | : | ja 1 |
LocatieDrie mogelijkheden
| : | achter de umbo 1 |
SlotplaatDe plek waar de tanden van de schelp op staan | : | smal |
TandenDe tanden zorgen ervoor dat de twee kleppen netjes op elkaar sluiten:
| : | dysodont |
Locatie | : | aan de achterkant |
Binnenzijde | ||
Kleur | : | wit |
Structuur | : | ribben van de buitenkant zijn aan de binnenkant zichtbaar |
Sluitspierindruksels | : | ja 1 |
Aantal | : | 2 1 |
Voorste | : | ja 1 |
Beschrijving | : | kleinste 1 |
Achterste | : | ja 1 |
Locatie | : | dicht bij de schelprand 1 |
Beschrijving | : | grootste 1 |
Mantellijn | : | ja |
Beschrijving | : | slecht zichtbaar |
Mantelbocht | : | nee 1 |
Lichaam | : | ja 3 |
Mantel | : | ja 2 |
Rand | : | niet gesloten 1 |
Byssusklier | : | ja 3 |
Locatie | : | op de voet, goed ontwikkeld 1 |
Byssus | : | sterk 3 |
Ademhalingsorgaan | : | ja 3 |
Kieuwen | : | ja 3 |
Type
| : | Filibranchia 3 |
Voedsel | : | plankton en deutritus |
Habitat | : | gedeeltelijk ingegraven in zacht, stabiel sediment |
Verspreiding | : | Tropische en boreale zeeën 1 |
Tijdvak | : | vanaf het Paleozoicum 3 |
Larvale fase | : | taxodont slot met de apex in het midden 1 |
Foto verantwoording | : | Schelpen gevonden in een net op de kade van Hanstholm, Denemarken |
Bronnen | : |