Lichaam | : | ja1 |
Carapax | : | glad, zonder carinae2 |
Kop | : | ja2 |
Segment 1 | : | ja2 |
Rostrum | : | ja2 |
Beschrijving | : | Rostrum langer dan carapax2 |
Stekels | : | op de bovenrand zijn ze beweegbaar2 |
Segment 2 | : | ja2 |
Thorax | : | ja |
Segment 3 | : | ja2 |
Maximillipede 3 | : | ja2 |
Stylocriet | : | breed en afgerond2 |
Exopodiet | : | nee2 |
Segment 4 | : | ja2 |
Pereiopode 1 | : | ja2 |
Beschrijving | : | slank2 |
Ischium | : | ongeveer even lang als Propodus, dicht bij de Merus iets verbreed2 |
Merus | : | even lang als Carpus, langer dan propodus2 |
Carpus | : | even lang als Merus, langer dan propodus2 |
Propodus | : | microscopische kleine schaar2 |
Dactylus | : | zie propodus2 |
Segment 5 | : | ja2 |
Pereiopode 2 | : | ja2 |
Ischium | : | ongeveer even lang als Propus, dicht bij de Merus iets verbreed2 |
Merus | : | even lang als Carpus2 |
Carpus | : | in meer dan 4 leden verdeeld2 |
Segment 6 | : | ja |
Pereiopode 3 | : | ja |
Beschrijving | : | alle leden zijn voorzien van haren2 |
Ischium | : | kort2 |
Merus | : | veel langer dan propodus; overlangse rij van beweegbare stekels2 |
Carpus | : | ongeveer half zo lang als de propodus; overlangse rij van beweegbare stekels2 |
Propodus | : | ongeveer 3x zo lang als dactylus2 |
Dactylus | : | zeisvormig met stekels aan de onderrand2 |
Segment 7 | : | ja |
Pereiopode 4 | : | ja |
Beschrijving | : | zie pereiopode 32 |
Segment 8 | : | ja |
Pereiopode 5 | : | ja |
Beschrijving | : | zie pereiopode 32 |
Abdomen | : | ja |
Segment 1 | : | ja2 |
Vorm | : | afgerond2 |
Segment 2 | : | ja2 |
Vorm | : | afgerond2 |
Segment 3 | : | ja |
Vorm | : | afgerond; glad op de bovenzijde |
Segment 4 | : | ja2 |
Vorm | : | eindigend in een achterwaarts gerichte stekel2 |
Segment 5 | : | ja2 |
Vorm | : | eindigend in een achterwaarts gerichte stekel2 |
Segment 6 | : | ja2 |
Vorm | : | duidelijk langer dan het vijfde2 |
Telson | : | langwerpig; small; op bovenzijde voorzien van twee overlangse rijen beweegbare stekels; achterrand afgerond en voorzien van 6 beweegbare stekels, waarvan de twee buitenste zeer kort zijn2 |
Uropode | : | ja2 |
Lengte | : | langwerpig; even lang of iets langer dan het telson2 |
Exoskelet | : | ja1 |
Materiaal | : | chitine, amorf calciumcarbonaat, calciet1 |
Literatuur | : | |
Bronnen | : | - https://strandwerkgemeenschap.nl/Crustacea
- https://strandwerkgemeenschap.nl/garnalen/Pandalus
|