Lengte | : | 120 mm |
Lichaam | : | ja |
Kleur | : | zeer variabel; grote exemplaren zijn vaak grijs/bruin en op de papillen violet. De wat jongeren exemplaren zijn wat vlezig van kleur. Gele of roodachtige papilinhoud komt ook voor. Bij de wat ouderen dieren is dit niet te zien.1 |
Papillen | : | enigzins afgeplat; langs de zijkant in 15 of meer rijen, zeer dicht op elkaar; de rug is onbezet2 3 |
Kleur | : | net als de mantel met een witte punt3 |
Mantel | : | ja |
Kop | : | ja |
Kleur | : | vaak een witte V-vormige vlek boven op de kop, achter de rinoforen3 |
Sensoren | : | ja |
Rinoforen | : | ja |
Aantal | : | 1 paar2 |
Kleur | : | vaak iets donkerder dan rest van de slak, met een witte punt3 |
Voedsel | : | Zeeanemonen, vooral de zeeanjelieren, maar ook slibanemonen en golfbrekeranemonoontjes2 3 |
Habitat | : | gebieden met een matige stroomsnelheid; van even boven de laagwaterlijn tot grote diepte; op zowel hardsubstraat als zanderige slibbodems, als er maar anemonen zijn2 3 |
Verspreiding | : | Atlantische kusten van Europa en Noord Amerika en de Pacifische kusten van Noord Amerika en Japan2 3 |
Bevruchting | : | de voortplanting vindt plaats vroeg in het voorjaar2 |
Eieren | : | ja |
Vorm | : | Het eisnoer vormt een grote dicht-gekronkelde spiraal met een doorsnede tot 5 cm. Het is een dikke doorzichtige gelatineuse worst, met daarin kleine staafvormige eipakketjes.3 |
Kleur | : | wit tot vuil-geel of een lichte bruin-oranje tint3 |
Locatie | : | De spiraal wordt meestal op een vlakke ondergrond zoals oesterschelpen of stenen afgezet. Soms worden eisnoeren ook op zacht substraat zoals grote hydroïdpoliepen aangetroffen.3 |
Periode | : | Eisnoeren worden van november tot mei en soms ook nog in juni en juli gevonden1 |
Geboorte | : | vanaf juli; 3 mm2 |
Groei | : | in oktober 20 mm; In de winter en in het vroege voorjaar zien we de grootste exemplaren2 1 |
Geslachtsrijp | : | na ongeveer 7 maanden na de geboorte bij een lengte van 50-60 mm2 |
Levensverwachting | : | 12 maanden2 |
Foto verantwoording | : | Alle foto's zijn gemaakt op zaterdag 30 maart 2013 in de oude oesterputten bij Gorishoek. |
Bronnen | : | - http://www.onderwaterwereld.net/oww_ml/php/data.php?&TLC=NL&SOC=NKTSL&SSC=Aeolidia%20papillosa
- http://www.angelfire.com/ny5/natuur/slakken/aeol_papi.html
- http://www.anemoon.org/anemoon/soortinformatie/naaktslakken/aeolidia_papillosa
|