jaar | jg | nr | auteur(s) | titel | pag |
2023 | 83 | 4 | F.A. Perk | Redactioneeltje/Voorwoord | 121 |
2023 | 83 | 4 | R. de Ruijter | CS-verslag | 122 |
2023 | 83 | 4 | M.A. Faasse & M. Ligthart | De harige heremietkreeft Pagurus cuanensis Bell, 1845 in de Oosterschelde | 129 |
2023 | 83 | 4 | P.H.M. Huwae | Bestuursmededeling NLBIF/GBIF | 132 |
2023 | 83 | 4 | | Excursieprogramma 2023 Belgische SWG | 132 |
2023 | 83 | 4 | | Excursieprogramma 2023 Belgische SWG | 132 |
2023 | 83 | 4 | G. Heerebout | Bijzondere krabben bij Kor en Bot: Maja brachydactyla Balls, 1922 en Dromia personata (Linnaeus, 1758) | 133 |
2023 | 83 | 4 | R.M.L. Ates | Over het voedsel van de fluwelen zwemkrab (Necora puber) | 138 |
2023 | 83 | 4 | M.J. Otten | Excursies 2023 SWG Waterweg Noord | 140 |
2023 | 83 | 4 | | Programma 2023 Strandwacht Neeltje Jans | 140 |
2023 | 83 | 4 | R.M.L. Ates | Slakken die kwallen eten, duikwaarneming | 141 |
2023 | 83 | 4 | S. van Leeuwen & W.J. Kuijper | Weekdieren in de Slufter van Texel | 143 |
2023 | 83 | 4 | W. Kerkhof | Excursies 2023-2024 Strandwerkgroep Alkmaar | 153 |
2023 | 83 | 4 | W.D. de Groen | Weekdieren in de Waterweg | 154 |
2023 | 83 | 3 | F.A. Perk | Redactioneeltje/Voorwoord | 81 |
2023 | 83 | 3 | R. de Ruijter | CS-verslag | 82 |
2023 | 83 | 3 | R.M.L. Ates | Jacob Viergever (1917-1983), een SWG'er met een standbeeld | 93 |
2023 | 83 | 3 | W. Kerkhof | Excursies 2023 Strandwerkgroep Alkmaar | 95 |
2023 | 83 | 3 | R.M.L. Ates | De blauwe haai van Jacob Viergever | 96 |
2023 | 83 | 3 | J. Kuiper | Boekbespreking: Van Alikruik tot Zeemeermin | 98 |
2023 | 83 | 3 | S. van Leeuwen | De biodiversiteit op wrakken van de Noordzee, waargenomen tijdens drie duikexpedities in 2021 | 99 |
2023 | 83 | 3 | D. Leeuw | Zeester of zeevonk? | 114 |
2023 | 83 | 3 | | Excursieprogramma 2023 Belgische SWG | 117 |
2023 | 83 | 3 | F.A. Perk, L. van der Loos & M. Karremans | Osmundea hybrida: geslachtelijke voortplanting | 118 |
2023 | 83 | 3 | I. Mol | Is het roodwier Osmundea hybrida een klimaatvolger? | 119 |
2023 | 83 | 3 | F.A. Perk | Osmundea hybrida - Naschrift redactie | 119 |
2023 | 83 | 3 | M.J. Otten | Excursies 2023 SWG Waterweg Noord | 120 |
2023 | 83 | 3 | | Programma 2023 Strandwacht Neeltje Jans | 120 |
2023 | 83 | 2 | F.A. Perk | Redactioneeltje/Voorwoord | 41 |
2023 | 83 | 2 | R. de Ruijter | CS-verslag | 42 |
2023 | 83 | 2 | J. Kuiper | Boekbespreking: Aangespoeld | 49 |
2023 | 83 | 2 | R.M.L. Ates | Vechttentakels van de sierlijke slibanemoon (Sagartia elegans): mijn eerste Nederlandse waarneming | 51 |
2023 | 83 | 2 | F.A. Perk, L. van der Loos & M. Karremans | Osmundea hybrida (A.P. de Candolle) K.W. Nam (Stomp rendiergeweiwier): weer een klimaatschuiver! | 53 |
2023 | 83 | 2 | M.J. Otten | Excursies 2023 SWG Waterweg Noord | 63 |
2023 | 83 | 2 | M.A. Faasse & A. Gittenberger | De uitbreiding van de Japanse zeepbelslak (Haloa japonica) | 65 |
2023 | 83 | 2 | A. Staal | Eemsdiep: 'suppletie' | 73 |
2023 | 83 | 2 | A. Aleman | Uit de diepere geulen van de Noordzee | 76 |
2023 | 83 | 2 | W. Kerkhof | Excursies 2023 Strandwerkgroep Alkmaar | 79 |
2023 | 83 | 2 | | Programma 2023 Strandwacht Neeltje Jans | 80 |
2023 | 83 | 2 | | Excursieprogramma 2023 Belgische SWG | 80 |
2023 | 83 | 1 | F.A. Perk | Redactioneeltje/Voorwoord | 1 |
2023 | 83 | 1 | F.A. Perk | Agenda Algemene Ledenvergadering 2023 | 2 |
2023 | 83 | 1 | R. de Ruijter | CS-verslag | 3 |
2023 | 83 | 1 | W.D. de Groen | Advertentie: de nalatenschap van C. den Hartog | 10 |
2023 | 83 | 1 | T. Kühne | Notulen algemene ledenvergadering 7-5-2022 | 11 |
2023 | 83 | 1 | | Programma 2023 Strandwacht Neeltje Jans | 15 |
2023 | 83 | 1 | W.D. de Groen | Jaarrekening SWG 2022: inkomsten en uitgaven | 16 |
2023 | 83 | 1 | W.D. de Groen | Financieel verslag SWG 2022: Balans & Winst- en verliesrekennig | 17 |
2023 | 83 | 1 | W.D. de Groen | Toelichting op het financieel verslag 2022 | 18 |
2023 | 83 | 1 | P.H. van Bragt & G.W.N.M. van Moorsel | De zandhoefijzerworm Phoronis psammophila Cori, 1889: een nieuwe soort voor de Nederlandse mariene fauna | 19 |
2023 | 83 | 1 | W. Kerkhof | Excursies 2022 Strandwerkgroep Alkmaar | 28 |
2023 | 83 | 1 | R.M.L. Ates | Snoertentakels van de groene golfbrekeranemoon, Diadumene luciae | 29 |
2023 | 83 | 1 | | Excursieprogramma 2022 Belgische SWG | 30 |
2023 | 83 | 1 | S. van Leeuwen & W.J. Kuijper | Weekdieren in het buitendijkse natuurgebied De Schorren op Texel | 31 |
2023 | 83 | 1 | F.A. Perk | Bestuursmededelingen - Contributie, secretaris gezocht | 38 |
2023 | 83 | 1 | M.J. Otten | Excursies 2022 SWG Waterweg Noord | 39 |
2022 | 82 | 4/5 | F.A. Perk | Redactioneeltje/Voorwoord | 133 |
2022 | 82 | 4/5 | R. de Ruijter | CS-Verslag 1 | 134 |
2022 | 82 | 4/5 | W.D. de Groen | Bestuursmededeling - Contributie | 142 |
2022 | 82 | 4/5 | | Excursieprogramma 2023 Belgische SWG | 142 |
2022 | 82 | 4/5 | F.P. Bennema & G.W. van Moorsel | De gele wratspons als substraat in de Oosterschelde | 143 |
2022 | 82 | 4/5 | L. van der Loos, F.A. Perk & M. Karremans | Radicilingua mediterranea: een nieuwe roodwiersoort in Nederland | 147 |
2022 | 82 | 4/5 | | Bestuursmedeling - secretaris gezocht | 157 |
2022 | 82 | 4/5 | M.J. Otten | Excursies 2023 SWG Waterweg Noord | 159 |
2022 | 82 | 4/5 | | Programma 2023 Strandwacht Neeltje Jans | 160 |
2022 | 82 | 4/5 | W. Kerkhof | Excursies 2023 Strandwerkgroep Alkmaar | 160 |
2022 | 82 | 4/5 | R. de Ruijter | CS-verslag 2 | 161 |
2022 | 82 | 4/5 | R.W. Nauta & I.J. de Boois | De massale bloei van mosdiertjes in de Noordzee; wat weten we en wat niet? | 167 |
2022 | 82 | 4/5 | H. Bakker & F. van der Kruk | Nationale Schelpenteldag 25 maart 2023: vrijwilligers gezocht | 172 |
2022 | 82 | 3 | F.A. Perk | Redactioneeltje/Voorwoord | 81 |
2022 | 82 | 3 | R. de Ruijter | CS-Verslag | 82 |
2022 | 82 | 3 | P. Huwae | Boekbespreking: De zee is niet van wier | 90 |
2022 | 82 | 3 | | Excursieprogramma 2022 Belgische SWG | 92 |
2022 | 82 | 3 | W. Kerkhof | Excursies 2022 Strandwerkgroep Alkmaar | 92 |
2022 | 82 | 3 | M. Karremans, L. van der Loos & F.A. Perk | Fijnvertakt geleiwier Gelidium spinosum: een nieuwe roodwiersoort in Nederland | 93 |
2022 | 82 | 3 | M.J. Otten | Op zoek naar de Raketmeduse, Cladonema radiatum in Nederland | 103 |
2022 | 82 | 3 | R. Brons | Levenscycli van Nederlandse mariene ongewervelden. Deel 6: de hydromeduse Cladonema radiatum | 115 |
2022 | 82 | 3 | | Bestuursmededeling - secretaris gezocht | 121 |
2022 | 82 | 3 | M.J. Otten | Exursies 2021 SWG Waterweg Noord | 122 |
2022 | 82 | 3 | | Programma 2022 Strandwacht Neeltje Jans | 123 |
2022 | 82 | 3 | R.M.L. Ates | De groene golfbrekeranemoon (Diadumene luciae) nieuw in de Grevelingen, maar niet in een nieuwe niche | 124 |
2022 | 82 | 2 | F.A. Perk | Redactioneeltje/Voorwoord | 41 |
2022 | 82 | 2 | R. de Ruijter | CS-verslag | 42 |
2022 | 82 | 2 | | Mededeling - Ingelaste excursie | 53 |
2022 | 82 | 2 | C. Swennen † | Lichtgevende borstelwormen op het wad | 54 |
2022 | 82 | 2 | A. Staal | Mactra stultorum (Linnaeus, 1758) van Ameland | 57 |
2022 | 82 | 2 | R. Brons | Levenscycli van Nederlandse mariene ongewervelden. Deel 5: de brakwaterknotsslak Tenellia adspersa | 61 |
2022 | 82 | 2 | B. van der Valk | Zwaardschedes en andere soorten van het strand Meijendelse Slag - Wassenaarse Slag uit vooroeversuppleties van het najaar 2021 | 67 |
2022 | 82 | 2 | A. Staal | Tafelmesheft, Ensis siliqua (Linnaeus, 1758) | 71 |
2022 | 82 | 2 | | Bestuursmededeling - secretaris gezocht | 75 |
2022 | 82 | 2 | M.J. Otten | Excursie 2021 SWG Waterweg Noord | 76 |
2022 | 82 | 2 | P.H.M. Huwae | Boekbespreking: Noordkrompen, Zee-engelen en Koffieboontjes | 78 |
2022 | 82 | 2 | W. Kerkhof | Excursie 2022 Strandwerkgroep Alkmaar | 80 |
2022 | 82 | 1 | F.A. Perk | Redactioneeltje/Voorwoord | 1 |
2022 | 82 | 1 | F.A. Perk | Agenda Algemene Ledenvergadering 2022 | 2 |
2022 | 82 | 1 | R. de Ruijter | CS-verslag | 3 |
2022 | 82 | 1 | T. Kühne | Notulen Algemene Ledenvergadering 15-5-2021 | 12 |
2022 | 82 | 1 | W.D. de Groen | Financieel verslag SWG 2021: Balans & Winst- en verliesrekening | 17 |
2022 | 82 | 1 | W.D. de Groen | Toelichting op het financieel verslag 2021 | 19 |
2022 | 82 | 1 | M.A. Faasse | De sponstweedraadworm (Polydora colonia) in Nederland | 20 |
2022 | 82 | 1 | W. Kerkhof | Excursies 2022 Strandwerkgroep Alkmaar | 24 |
2022 | 82 | 1 | R. Brons | Levenscycli van NL mariene ongewervelden. Deel 4: de hydroïdpoliep Gonothyraea loveni | 25 |
2022 | 82 | 1 | F.A. Perk | Rectificatie: voor 81(4) pagina 180 | 30 |
2022 | 82 | 1 | D. Leeuw & P.H. van Bragt | Strandvondsten: Harlekijnslakken (Polycera quadrilineata) op harig mosdiertje (Elctra pilosa) | 31 |
2022 | 82 | 1 | M.A. Faasse | Pacifische klauwvlokreeft Ericthonius didymus overwoekert Oosterschelde | 35 |
2022 | 82 | 1 | F.A. Perk | Rectificatie 2: voor 81(5) pagina 261 | 38 |
2022 | 82 | 1 | W.D. de Groen | Bestuursmededeling: Contributie | 38 |
2022 | 82 | 1 | M.J. Otten | Excursies 2022 SWG Waterweg Noord | 39 |
2021 | 81 | 4 | F.A. Perk | Redactioneeltje/Voorwoord | 177 |
2021 | 81 | 4 | A. Gmelig Meyling & Scott Bergisch | Strandwacht Hoek van Holland zoekt waarnemers | 178 |
2021 | 81 | 4 | R. de Ruijter | CS-verslag | 179 |
2021 | 81 | 4 | R.Brons | Levenscycli van Nederlandse mariene ongewervelden. Deel 2: Ciona intestinalis, de doorzichtige zakpijp | 189 |
2021 | 81 | 4 | M.J. Otten | Excursies 2021 SWG Waterweg Noord | 194 |
2021 | 81 | 4 | D. Leeuw | Korren: strandwerk vanuit het water | 195 |
2021 | 81 | 4 | | Programma 2021 Strandwacht Neeltje Jans | 199 |
2021 | 81 | 4 | | Mededeling - secretaris gezocht | 199 |
2021 | 81 | 4 | | Excursieprogramma 2021 Belgische SWG | 199 |
2021 | 81 | 4 | R.M.L. Ates | Boekbespreking - Vissen in Zeeland | 200 |
2021 | 81 | 4 | A. Staal | Mulinia lateralis (Thomas Say, 1822) op het wad | 203 |
2021 | 81 | 4 | W. Kerkhof | Excursies 2021 Strandwerkgroep Alkmaar | 206 |
2021 | 81 | 4 | D. Leeuw & T. Kühne | Informatierubriek voor de beginnende SWG-er: kwallen | 207 |
2021 | 81 | 4 | F.A. Perk | Het Caulacanthus-verbond: een nieuwe algengemeenschap? | 213 |
2021 | 81 | 3 | F.A. Perk | Redactioneeltje/Voorwoord | 117 |
2021 | 81 | 3 | W. de Groen | Bestuursmededelig: ANBI-status | 118 |
2021 | 81 | 3 | M.J. Otten | In memoriam: Wim de Ruijter | 119 |
2021 | 81 | 3 | R. de Ruijter | CS-verslag | 121 |
2021 | 81 | 3 | | Excursieprogramma 2021 Belgische SWG | 130 |
2021 | 81 | 3 | W. Kerkhof | Excursies 2021 Strandwerkgroep Alkmaar | 130 |
2021 | 81 | 3 | B. van der Valk | Amerikaanse strandschelp (Mulinia lateralis) en Filipijnse tapijtschelp (Ruditapes philippinarum) levend in aantallen op de Zuid-Hollandse kust | 131 |
2021 | 81 | 3 | G.C. Cadée | Is Dosinia exoleta onbereikbaar of ongenietbaar voor predators? | 136 |
2021 | 81 | 3 | M.J. Otten | Excursies 2021 SWG Waterweg Noord 1 | 140 |
2021 | 81 | 3 | H. De Blauwe, R. Witbaard, S. Dijksen & F.A. Perk | Massale stranding van het Harig mosdiertje Electra pilosa aan de kust van Nederland in 2020/2021 | 141 |
2021 | 81 | 3 | | Mededeling - secretaris gezocht | 152 |
2021 | 81 | 3 | A. Staal | Trypsetesa lampas (Hancock, 1849) | 153 |
2021 | 81 | 3 | A. Aleman | Levenscyclus Oorkwal (Aurelia aurita) | 159 |
2021 | 81 | 3 | | Programma 2021 Strandwacht Neeltje Jans | 165 |
2021 | 81 | 3 | H. De Blauwe | Poliepstadium van de kruiskwal Gonionemus vertens gekweekt in een aquarium | 166 |
2021 | 81 | 3 | M.J. Otten | Excursies 2021 SWG Waterweg Noord 2 | 171 |
2021 | 81 | 3 | R. Brons | Levenscycli van Nederlandse mariene ongewervelden. Deel 1: Obelia geniculata, de geknoopte zeedraad | 172 |
2021 | 81 | 2 | F.A. Perk | Redactioneeltje/Voorwoord | 54 |
2021 | 81 | 2 | P.H.M. Huwae | Zaterdag 16 mei 2021; Online (?!) ALV 2020 | 54 |
2021 | 81 | 2 | R. de Ruijter | CS-verslag | 55 |
2021 | 81 | 2 | W. de Groen | Advertentie: uniek Zeepaard aanbod | 62 |
2021 | 81 | 2 | G. Heerebout | Boekbespreking: Veldgids Zeewieren | 63 |
2021 | 81 | 2 | L. van der Loos, M. Karremans, F.A. Perk & H. Stegenga | Ceramium sungminbooi - een cryptische roodwiersoort in Nederland | 67 |
2021 | 81 | 2 | F.A. Perk, M. Karremans & L. van der Loos | Lomentaria articulata: een nieuwe roodwiersoort in Nederland | 73 |
2021 | 81 | 2 | L. van der Loos, F.A. Perk, M. Karremans & H. Stegenga | Het roodwier Erythroglossum laciniatum gearriveerd in Nederland | 81 |
2021 | 81 | 2 | M.J. Otten | Excursies 2021 SWG Waterweg Noord | 90 |
2021 | 81 | 2 | B. van de Valk | Advertentie | 90 |
2021 | 81 | 2 | W. Kerkhof | Excursies 2021 Strandwerkgroep Alkmaar | 90 |
2021 | 81 | 2 | F.A. Perk, M. Karremans, L. van der Loos & H. Stegenga | Het roodwier Chylocladia verticillata (Rood heermoeswier) vestigt zich in Nederland | 91 |
2021 | 81 | 2 | W. de Groen | Bestuursmedeling - ANBI-status | 91 |
2021 | 81 | 2 | F.A. Perk, M. Karremans & L. van der Loos | Het roodwier Callithamnion tetragonum al ruim 15 (of pas 9?) jaar in Nederland | 100 |
2021 | 81 | 2 | F.A. Perk | Wieren drogen: een korte handleiding | 109 |
2021 | 81 | 1 | F.A. Perk | Redactioneeltje | 1 |
2021 | 81 | 1 | P.H.M. Huwae | Van de voorzitter | 2 |
2021 | 81 | 1 | F.A. Perk | Agenda Algemene Ledenvergadering 2021 | 3 |
2021 | 81 | 1 | R. de Ruijter | CS-Verslag | 4 |
2021 | 81 | 1 | T. Kühne | Notulen algemene ledenvergadering 19-12-2020 | 14 |
2021 | 81 | 1 | W. Kerkhof | Excursies 2021 Strandwerkgroep Alkmaar | 18 |
2021 | 81 | 1 | W. de Groen | Financieel jaarverslag SWG 2020 | 19 |
2021 | 81 | 1 | W. de Groen | Toelichting bij de jaarrekening 2020 | 20 |
2021 | 81 | 1 | A. Staal | Fuikhorens en penhorens | 21 |
2021 | 81 | 1 | J.P.H.M. Adema | Boekbespreking: Veldgids Paddenstoelen III - Padden stoelen van de zeereep | 25 |
2021 | 81 | 1 | | Excursieprogramma 2021 Belgische SWG | 27 |
2021 | 81 | 1 | L. Knijnsberg | Vondst van Coprinus littoralis: een nieuwe soort paddenstoel voor Nederland | 28 |
2021 | 81 | 1 | M.A. Faasse | Gaat de grote spinkrab Maja brachydactyla Balss, 1922 Nederland veroveren? | 31 |
2021 | 81 | 1 | M.J. Otten | Excursies 2021 SWG Waterweg Noord | 34 |
2021 | 81 | 1 | P.H.M. Huwae & I. Jonckheere | Nieuwe gegevens over parasitaire pissebedden (Isopoda, Cymothoidae) in België en Nederland | 35 |
2021 | 81 | 1 | J. Kuiper | Boekbesprekingen: Veldgids Schelpen & Die Meeres- schnecken und -muscheln Deutschlands | 41 |
2021 | 81 | 1 | | Programma 2021 Strandwacht Neeltje Jans | 44 |
2021 | 81 | 1 | P.H. van Bragt & G. van Moorsel | Parasabella langerhansi, een nieuwe waaierworm in de Oosterschelde | 45 |
2020 | 80 | 5 | F.A. Perk | Redactioneeltje | 197 |
2020 | 80 | 5 | W. de Groen | Bestuursmededeling: contributie | 197 |
2020 | 80 | 5 | M.J. Otten | Excursies 2021 SWG Waterweg Noord | 198 |
2020 | 80 | 5 | R. de Ruijter | CS-verslag | 199 |
2020 | 80 | 5 | F.Bennema, M. Suijker & M.J. Otten | De vormenrijkdom en opmars van de 'bleke' piekjesspons Hymeniacidon perlevis | 2010 |
2020 | 80 | 5 | M. Suijker | De micro- en macrostructuur van de witte buisjesspons Leucosolenia variabilis | 217 |
2020 | 80 | 5 | G. Heerebout | Oproep - oude Sepia's | 225 |
2020 | 80 | 5 | A. Lamers & R. Leewis | Wasroos Anemonia viridis vestigt zich aan de Zeeuwse Noordzeekust | 226 |
2020 | 80 | 5 | P. Huwae, I. Jonckheere & G. Rappé | Recente vondsten van zeldzame visparasieten (Crustacea, Isopoda, Cymothoidae) uit de zuidelijke Noordzee, waaronder drie nieuwe soorten voor de Belgische fauna | 236 |
2020 | 80 | 5 | P. Huwae | Rectificatie | 248 |
2020 | 80 | 4 | F.A. Perk | Redactioneeltje | 149 |
2020 | 80 | 4 | P.H.M. Huwae | Zondag 19 december 2020: Online ALV 2020 | 150 |
2020 | 80 | 4 | R. de Ruijter | CS-verslag | 151 |
2020 | 80 | 4 | R. Pronk | Programma 2020 Strandwacht Neeltje Jans | 160 |
2020 | 80 | 4 | H. Witte | Excursies 2020 Strandwerkgroep Alkmaar | 160 |
2020 | 80 | 4 | F.A. Perk | Bestuursmededeling: secretaris gezocht! | 160 |
2020 | 80 | 4 | W. Langbroek | Bijzondere soorten op het Katwijkse strand na storm Ciara | 161 |
2020 | 80 | 4 | G. Doeksen & K. Peeters | Muiltjes (Crepidula fornicata) met aangepaste sculptuur op wijde mantelschelpen (Aequipecten opercularis) | 166 |
2020 | 80 | 4 | P.W.M. Huwae | Na 170 jaar weer een melding van de parasitaire pissbed Bobyrus squillarum in Nederland | 169 |
2020 | 80 | 4 | M.A. Faasse | Colomastix, een sponsbewonende vlokreeft nieuw voor Nederland | 173 |
2020 | 80 | 4 | G.C. Cadée | Variatie in aanspoelsel van Zeeharten (Entada sp.) op ons strand | 175 |
2020 | 80 | 4 | M.J. Otten | Excursies 2020 SWG Waterweg Noord | 180 |
2020 | 80 | 4 | A. Staal | Waarnemingen op de Vrijheidsplaat | 181 |
2020 | 80 | 4 | D. Leeuw & T. Kühne | Informatie voor de beginnende SWG-er: Krabben | 185 |
2020 | 80 | 4 | L. van der Loos & Stichting Anemoon | De kracht van data - 25 jaar MOO-gegevens | 190 |
2020 | 80 | 4 | G.C. Cadée | Europese herkomst zwarte walnoten (Juglans nigra) op ons strand toch aannemelijker? | 195 |
2020 | 80 | 4 | | Excursieprogramma 2020 Belgische SWG | 196 |
2020 | 80 | 3 | F.A. Perk | Redactioneeltje | 101 |
2020 | 80 | 3 | F.A. Perk | Advertentie: Tijdschriften van de SWG te koop | 102 |
2020 | 80 | 3 | R. de Ruijter | CS-verslag | 103 |
2020 | 80 | 3 | P. Dekkers & A. Leijdekkers | Advertentie: Blauwdrukken van Nederlandse wieren (voor thuis aan de muur) | 111 |
2020 | 80 | 3 | | Excursieprogramma 2020 Belgische SWG | 112 |
2020 | 80 | 3 | M.A. Faasse | Oortjesworm Vorticeros auriculatum (F.O. Müller, 1784) nieuw voor Nederland | 113 |
2020 | 80 | 3 | M.J. Otten | Excursies 2020 SWG Waterweg Noord | 117 |
2020 | 80 | 3 | G.C. Cadée, P.H.F. Bor & W. Kruiswijk | Olijfpitten op ons strand | 118 |
2020 | 80 | 3 | R.M.L. Ates | Puitaal - Klimaatslachtoffer | 123 |
2020 | 80 | 3 | R. Pronk | Programma 2020 Strandwacht Neeltje Jans | 126 |
2020 | 80 | 3 | J. de Boer, F. Bennema, W. Kuijper & S. van Leeuwen | Harlingen. Deel 2: buiten de sluizen | 127 |
2020 | 80 | 3 | F.A. Perk | Bestuursmededeling: secretaris gezocht! | 140 |
2020 | 80 | 3 | N. Colpaert | Een mysterieuze enkele klep van Limaria hians op het Belgische strand | 141 |
2020 | 80 | 3 | F.A. Perk | Bestuursmededeling: Verhuisbericht redactie | 146 |
2020 | 80 | 3 | J. Kuijper | Boekbespreking: A guide to marine Mollucs of Europe | 147 |
2020 | 80 | 2 | F.A. Perk | Redactioneeltje | 53 |
2020 | 80 | 2 | P.H.M. Huwae | Van de voorzitter | 54 |
2020 | 80 | 2 | | Bestuursmededeling - secretaris gezocht | 54 |
2020 | 80 | 2 | G.C. Cadée | In memoriam dr. C. (Kees) Swennen (1929-2020) | 55 |
2020 | 80 | 2 | F.A. Perk | In memoriam dr. W.F. Prud'homme van Reine (1941-2020) | 58 |
2020 | 80 | 2 | R. de Ruijter | CS-verslag | 59 |
2020 | 80 | 2 | P.A.M. Gaemers | Rectificatie: De moeilijk determineerbare otolieten van twee dwergtongsoorten | 69 |
2020 | 80 | 2 | M.J. Otten | Excursies 2020 SWG Waterweg Noord | 71 |
2020 | 80 | 2 | A. Staal | Fossiele sporen van Electra monostachys (Busk, 1854) André Staal | 72 |
2020 | 80 | 2 | S. van Leeuwen | Advertentie: Met korting te koop: Vita Malacologica 2019 over inktvissen | 76 |
2020 | 80 | 2 | | Excursieprogramma 2020 Belgische SWG | 77 |
2020 | 80 | 2 | G.C. Cadée | Boekbespreking: Zeeboek (5e druk) | 78 |
2020 | 80 | 2 | Th.W. de Boer | Tere schatten uit oude wulken | 81 |
2020 | 80 | 2 | J. de Boer, F. Bennema, W. Kuijper & S. van Leeuwen | Harlingen. Deel 1: binnen de sluizen | 83 |
2020 | 80 | 2 | R. de Ruijter | 6e SWG-dag 12-10-2019 | 97 |
2020 | 80 | 2 | R. Pronk | Programma 2020 Strandwacht Neeltje Jans | 100 |
2020 | 80 | 2 | H. Witte | Excursies 2020 Strandwerkgroep Alkmaar | 100 |
2020 | 80 | 1 | F.A. Perk | Redactioneeltje | 1 |
2020 | 80 | 1 | D. Leeuw | De website van de SWG | 2 |
2020 | 80 | 1 | | Bestuursmededeling: secretaris gezocht | 2 |
2020 | 80 | 1 | F.A. Perk | Agenda Algemene Ledenvergadering 2020 | 3 |
2020 | 80 | 1 | M. Karremans & M.J. Otten | Onderzoek begroeiing jachthaven Wemeldinge | 4 |
2020 | 80 | 1 | R. de Ruijter | CS-verslag | 5 |
2020 | 80 | 1 | | Excursieprogramma 2020 Belgische SWG | 13 |
2020 | 80 | 1 | T. Kühne | Notulen algemene ledenvergadering 6-4-2019 | 14 |
2020 | 80 | 1 | J. de Jager | Financieel jaarverslag SWG 2019 | 20 |
2020 | 80 | 1 | M.J. Otten | Siamese zeeanemonen, ongeslachtelijke voortplanting en ouwe koek | 21 |
2020 | 80 | 1 | H. Witte | Excursies 2020 Strandwerkgroep Alkmaar | 40 |
2020 | 80 | 1 | R.M.L. Ates | De opmerkelijke uitbreiding en de permanente vestiging van de groene golfbrekeranemoon (Diadumene luciaea) | 41 |
2020 | 80 | 1 | R. Pronk | Programma 2020 Strandwacht Neeltje Jans | 51 |
2020 | 80 | 1 | M.J. Otten | Excursies 2020 SWG Waterweg Noord | 52 |
2019 | 79 | 5 | F.A. Perk | Redactioneeltje | 161 |
2019 | 79 | 5 | F.A. Perk | Voorwoord | 162 |
2019 | 79 | 5 | J.W. Broekema, illustraties: A. Roquas | Thar she blows! – Determinatietabel voor Zeezoogdieren | 163 |
2019 | 79 | 5 | P.H.M. Huwae | Andere liefhebbers; over parasieten en commensalen van zeezoogdieren in Nederland | 193 |
2019 | 79 | 5 | M.J. Otten | Excursies 2020 SWG Waterweg Noord | 202 |
2019 | 79 | 5 | R. de Ruijter | CS-verslag | 203 |
2019 | 79 | 5 | G. Heerebout | Walvisfoto’s van Schouwen-Duivenland 1937-1946 | 212 |
2019 | 79 | 5 | H. Witte | Excursies 2020 Strandwerkgroep Alkmaar | 216 |
2019 | 79 | 5 | R. Pronk | Programma 2020 Strandwacht Neeltje Jans | 216 |
2019 | 79 | 4 | F.A. Perk | Redactioneeltje | 113 |
2019 | 79 | 4 | R. de Ruijter | CS-verslag | 114 |
2019 | 79 | 4 | M.A. Faasse & M. Ligthart | Eerste waarnemingen van de vlokreeft Jassa slatteryi Conlan, 1990 in Nederland | 123 |
2019 | 79 | 4 | P.A.M. Gaemers | Boekbespreking: Otholiths of fishes from the North Sea and English Channel | 127 |
2019 | 79 | 4 | M.J. Otten | Excursies 2019-2020 SWG Waterweg Noord | 134 |
2019 | 79 | 4 | H. De Blauwe | Hydroïden van het Ikealampenkapje Aequorea forskalea gekweekt in het aquarium | 135 |
2019 | 79 | 4 | | Excursieprogramma 2019 Belgische SWG | 138 |
2019 | 79 | 4 | G.C. Cadée, W. Kruiswijk & D. Quigley | Boorgaten in aangespoelde ivoornoten | 139 |
2019 | 79 | 4 | | Urgent gezocht: een penningmeester voor de SWG | 144 |
2019 | 79 | 4 | | Bestuursmededeling: secretaris gezocht | 144 |
2019 | 79 | 4 | M.J. Otten | Een Geep Belone belone in het getijdengebied | 145 |
2019 | 79 | 4 | D. Leeuw & T. Kühne | Informatierubriek voor de beginnende SWG-er: Mag ik van de Bloemdieren de Anemonen? | 153 |
2019 | 79 | 4 | H. Witte | Excursies 2019-2020 Strandwerkgroep Alkmaar | 160 |
2019 | 79 | 3 | F.A. Perk | Redactioneeltje | 73 |
2019 | 79 | 3 | | Dringend gezocht: penningmeester voor de SWG | 74 |
2019 | 79 | 3 | | Bestuursmededeling: secretaris gezocht | 74 |
2019 | 79 | 3 | R. de Ruijter | CS-verslag | 75 |
2019 | 79 | 3 | G.C. Cadée | De zeeklit: Echinocardium cordatum in de Waddenzee | 87 |
2019 | 79 | 3 | R. Pronk | Programma 2019 Strandwacht Neeltje Jans | 91 |
2019 | 79 | 3 | M.J. Otten | Excursies 2019-2020 SWG Waterweg Noord | 92 |
2019 | 79 | 3 | H. Witte | Excursies 2019 Strandwerkgroep Alkmaar | 92 |
2019 | 79 | 3 | W. Kuijper | Een analyse van stormvloedaanspoelsel op het kennemerstrand (IJmuiden) en Muizenoortjes (Myosotella denticulata) | 93 |
2019 | 79 | 3 | G. Heerebout | Boekbespreking: Basisgids Strandvondsten | 108 |
2019 | 79 | 3 | | Excursieprogramma 2019 Belgische SWG | 110 |
