Overzicht | |
Determinatie | Te onderscheiden van de gewone otterschelp door de positie van de apex, het concaaf zijn van de schelp achter de top en het ontbreken van de achterste laterale tand. Chondrofoor schever dan bij de gewone otterschelp. |
Lijkt op | Gewone otterschelp |
Tijdvak | vanaf Pleistoceen |
De Schelp | |
Basis vorm | lang ovaal |
Hoogte | 50 mm |
Lengte | 100 mm |
Semidiameter | 35 |
Bovenrand | achter de top concaaf |
Onderrand | bijna parellel aan bovenrand |
Voorrand | afgerond, weinig gapend, iets spitser dan achterrand |
Achterrand | niet smaller wordend, maar scheef afgeknot, sterk gapend |
Gelijkkleppig | ja |
Umbo | weinig gewelfd |
Apex | op 1/4 van de lengte, weinig uitstekend |
Periostracum | |
Periostracum dikte | resistent |
Periostracum kleur | bruin |
Periostracum structuur | vezelig |
Ostracum | |
Ostracum kleur | wit of geelachtig |
Ostracum structuur | Ondoorschijnend, met zachteglans |
Parallelle sculptuur | gestreept volgens de groeilijnen |
Lunula | niet duidelijk verschillend van de rest van de schelp |
Area | niet duidelijk verschillend van de rest van de schelp |
Binnenkant kleur | wit |
Binnenkant structuur | zacht glanzend |
Umbonale holte | weinig gewelfd |
Slot | |
Ligament | gedeeltelijk uitwendig, gedeeltelijk inwendig, kunnen door een kalkstrookje gescheiden zijn |
Resiliumveld | chondrofoor |
Chondrofoor | scheef naar achteren gericht |
Slot-type | heterodont |
Cardinale tanden | L: 1; reikt niet tot aan de bovenrand, in het midden tot een driehoekig dakje gebogen. Vlak achter het achterste been van dit driehoekje, en ongeveer parallel ermee, loopt nog een smalle rand van kalk tussen de tand en de chondrofoor. R: 2; die aan de toppen elkaar niet raken, maar wel heel dicht naderen L: vergroeid tot een omgekeerde V-vorm |
Voorste cardinale tanden | L: Kan 1 minder ontwikkelde voorste tand hebben R: |
Achterste cardinale tanden | L: kan 1 korte achterste tand hebben R: |
Laterale tanden | 0 R: 4 L: 2 |
Voorste laterale tanden | zeer zwak tot afwezig |
Achterste laterale tanden | kan achter de chondrofoor voorkomen; kort |
Mantelbocht | Diep, tot over de helft van de schelp. |
Sluitspieren | |
Sluitspierindruksels | 2; hoog, vlak onder de bovenrand |
Het Weekdier | |
Siphonen | Lang, grotendeels door een gemeenschappelijk omhulsel van vezelige constructie omgeven, aan de uiteinden gescheiden. |
Voet vorm | groot en breed |
Voet kleur | wit |
Byssus | nee |
Radula | |
Spieren | |
Voortplantingsorganen | |
Het leven | |
Habitat | leven ondiep ingegraven in zand, schelpengruis of modder. |
Verspreiding | In Europa langs de Engelse kust, de westkust van Frankrijk en het Iberisch schiereiland. Ook in de Middellandse Zee. |
Bronnen | |
Literatuur |
|
Websites | |
Foto verantwoording | Foto door Rien de Ruijter |