Overzicht | |
Determinatie | Onderscheid met de witte dunschaal is het meest duidelijk te maken door vergelijk van de bovenrand |
Lijkt op | witte dunschaal |
Tijdvak | Vanaf het Plioceen1 |
| |
De Schelp | |
Basis vorm | langwerpig ovaal |
Hoogte | 9 mm |
Lengte | 15 mm |
Semidiameter | 4 |
Dikte | dun, iets doorschijnend |
Bovenrand | vlak achter de top een kleine inzinking, vlak voor het ligament een klein uitsteeksel |
Onderrand | Aan beide kanten van de apex gelijkmatig aflopendC |
Voorrand | rondA |
Achterrand | spits |
Gelijkzijdig | neeA |
Gelijkkleppig | jaA |
Apex | iets achter het midden, duidelijk |
Apex hoek | veel groter dan 90° |
Periostracum | |
Periostracum dikte | dun |
Periostracum kleur | geelbruin |
Periostracum structuur | vliezig |
Ostracum | |
Ostracum kleur | wit |
Ostracum structuur | glanzend |
Groeilijnen | fijnA |
Parallelle sculptuur | groeilijnen |
Binnenkant kleur | wit |
Binnenkant structuur | glanzend |
Umbonale holte | weinig gewelfd1 |
Slot | |
Ligament | uitwendig |
Tensilium vorm | smalle, gebogen bandA |
Tensilium kleur | bruinA |
Resiliumveld | smal, lepelvormige chondrofoorA, iets naar achter gerichtC |
Cardinale tanden | R: 2, kort, voor de chondrofoorC L: 1, smalA |
Laterale tanden | 2, in de linkerklep zwak ontwikkeldC |
Voorste laterale tanden | 1, zwakA |
Achterste laterale tanden | 1 |
Mantelbocht | diep, eindigd ongeveer in het midden tussen de achterste spierindruksel en de apexA |
Siphonretractor-indruksels | duidelijk zichtbaarC |
Sluitspieren | |
Sluitspierindruksels | 21 |
| |
Het Weekdier | |
Lichaam | wit |
Mantelrand | gefranjerdC |
Siphonen | lang, dun, over de gehele lengte vrij1 |
Instroomsipho | langC |
Uitstroomsipho | langC |
Voet vorm | groot |
Byssus | ja1 |
Byssusklier | op voet1 |
Radula | |
Kieuwen | cilia kortC |
Spieren | |
Voortplantingsorganen | |
| |
Het leven | |
Bevruchting | extern, hoge reproductie (15.000-17.000 nakomelingen)A |
Larvale fase | vrij zwemmend tot ongeveer 30 dagen oudA |
Geslachtsrijp | onder de 1 jaarA |
Levensverwachting | 2 tot 3 jaarA |
Voedsel | deeltjes uit de watercolomnA |
Voortbeweging | gelimiteerdA |
Habitat | Leeft in een veel verschillende grondtypes, varierend van modder, tot modderig zand en modderig gravel. In de intergetijde gebieden tot de rand van het Europees continentaalvlak (tot 200 meter).A Een kenmerkende soort op het Friese Front.B |
Verspreiding | Van IJsland en Noord-Noorwegen tot in de Middellandse Zee |
| |