Halfgeknotte strandschelp
Cut trough shell
Douceron triangulaire
Gedrungenen Trogmuschel
Hvælvet trugmusling | Overzicht | |
| Tijdvak | vanaf Plioceen |
| De Schelp | |
| Basis vorm | driehoekig |
| Hoogte | 25 mm |
| Lengte | 35 mm |
| Semidiameter | 15 |
| Dikte | Stevig, meestal ondoorschijnend |
| Bovenrand | driehoekig |
| Onderrand | rond |
| Voorrand | rond |
| Achterrand | driehoekig, iets afgeknot |
| Gelijkzijdig | nee |
| Gelijkkleppig | ja |
| Umbo | orthogyr, matig gewelfd |
| Apex | bijna in het midden |
| Periostracum | |
| Periostracum dikte | gewoonlijk niet resistant |
| Periostracum kleur | grijs-geel |
| Periostracum structuur | vezelig |
| Ostracum | |
| Ostracum kleur | Verse exemplaren zijn crèmewit of geelwit. Oude kleppen op het strand zijn geelbruin, donkerbuin, blauwgrijs of zwart verkleurd. |
| Ostracum structuur | zacht glanzend |
| Parallelle sculptuur | groeilijnen, en fijne concentrische lijntjes |
| Lunula | door een stompe kiel afgescheiden |
| Areola | waaiervormige groeven |
| Area | waaiervormige groeven, door een stompe kiel afgescheiden |
| Binnenkant kleur | melkwit |
| Binnenkant structuur | glanzend |
| Umbonale holte | tamelijk gewelfd |
| Slot | |
| Ligament | gedeeltelijk inwendig, gedeeltelijk uitwendig, geen kalklijst tussen uitwendig ligament en chondrofoor |
| Resiliumveld | driehoekige holte, neemt ongeveer de helft van het centrale slotgedeelte in |
| Chondrofoor | scherp omschreven |
| Slotplaat | smal, weinig uitgebogen bij de chondrofoor en de laterale tanden |
| Slot-type | heterodont |
| Cardinale tanden | R: 2; die elkaar aan de toppen raken L: 1; in het midden tot een driehoekig dakje gebogen, reikt tot aan de onderrand van de slotplaat L: vergroeid tot een omgekeerde V-vorm |
| Laterale tanden | duidelijk ontwikkeld R: 4 L: 2 |
| Voorste laterale tanden | R: 2; lang lijstvormig, dwars gegroefd in de naar elkaar toegekeerde zijden L: 1; lang lijstvormig, gegroefd aan de bovenzijde |
| Achterste laterale tanden | R: 2; lang lijstvormig, dwars gegroefd in de naar elkaar toegekeerde zijden L: 1; lang lijstvormig, gegroefd aan de bovenzijde |
| Mantelbocht | de mantelbocht tot ongeveer ander half keer zo lang als het achterste spierindruksel, spits-tongvormig, kort |
| Sluitspieren | |
| Sluitspierindruksels | 2 |
| Voorste sluitspierindruksel | glanzend met afgeknotte binnenrand |
| Achterste sluitspierindruksel | glanzend |
| Het Weekdier | |
| Siphonen | Vergroeid |
| Voet vorm | vrij lang, spits toelopend |
| Voet kleur | wit |
| Byssus | nee |
| Radula | |
| Kieuwen | twee paar kieuwen |
| Spieren | |
| Voortplantingsorganen | |
| Het leven | |
| Groei | na 1 jaar is het schelpje ongeveer 10 mm lang en melkwit tot witachtig doorschijnend. In het tweede jaar worden ze tot ongeveer 22 mm lang. |
| Vijand | zeester, slangster, bodemvissen; schol, bot |
| Habitat | Van even onder de laagwaterlijn tot ongeveer 75 meter, in zand, schelpengruis of slik. |
| Verspreiding | Oostzijde van de Noord-Atlantische Oceaan, van Noord-Noorwegen tot aan en in de Middellandse Zee en Zwarte Zee. Niet in de Oostzee. |
| Bronnen | |
| Literatuur |
|