Jaar | Periode | Type | Strandpaal | Hoeveelheid (Mm3) | Opp (ha) | Dikte (m) | Herkomst |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1990 | mei | strand | 37 - 38.5 | 0,313 | 3,8 | ||
1992 | mei - nov | strand | 26.200 - 38.500 | 1,47 | |||
1992 | sept - nov | strand | 37.650 - 38.600 | 0,07 | |||
1994 | juni | strand | 37.850 - 38.200 | 0,106 | |||
1995 | mei | strand | 37.250 - 38.750 | 0,306 | |||
1997 | juli | strand | 36.250 - 38.800 | 0,314 | |||
1999 | april | strand | 37.250-38.750 | 0,2145 | |||
1999 | jun-sep | vooroever | 36.900-39.100 | 0,88 | 65 | 1,4 | |
2000 | jun-jul | strand | 38.000-38.800 | 0,207 | |||
2004 | jun-nov | vooroever | 36.200-40.200 | 1,60 | 231 | 0,7 | |
2005 | apr-mei | strand | 37.000-39.250 | 0,5 | |||
2010 | 16 augustus 2010 - mei 2011 | vooroever | Egmond - Bergen | ruim 3 | |||
2011 | mrt-apr | strand | 37.000-39.000 | 0.4 | |||
2015 | 3 april - 27 april | strand | Botenclub De Werf - en de tropen | 0,4 | |||
2015 | 3 april - 27 april | vooroever | 2,5 |
Veel jonge, blauw gekleurde Wijde mantels.
Bij de strandsuppletie zijn er heel veel stenen meegekomen.