De pleuronectiformes zijn de platvissen van de wereld.


Synoniemen | : | Zeetong |
Lengte | : | ≤60 cm |
Beschrijving | : | normaal 30-40 cm |
Gewicht | : | ≤3 kg |
Beschrijving | : | normaal 320 g |
Ademhalingsorgaan | : | ja1 |
Kieuwen | : | ja1 |
Vorm | : | draderig1 |
Kieuwdeksels | : | ja1 |
Neusgaten | : | aan blinde zijde klein en ver van elkaar verwijderd |
Vinnen | : | ja1 |
Rugvin | : | 1 |
Beschrijving | : | met een gestraald uiterlijk1 |
Staartvin | : | ja1 |
Beschrijving | : | met een gestraald uiterlijk1 |
Borstvin | : | ja |
Beschrijving | : | goed ontwikkeld |
| : | vensverwachting-UNIT jaar |
Habitat | : | Op modderige met zand vermengde gronden. Jaagt overwegend 's nachts. Overdag leven ze in het zand ingegraven. |
Diepte | : | 10-60 60 |
Paaitijd | : | april-juni (zuidelijke Noordzee) |
Paaigebied | : | in ondiep water bij 6-12°C |
Eieren | : | ja |
Aantal | : | 100.000-500.000 |
Lengte | : | 1,3-1,5 mm |
Beschrijving | : | vrij zwevend |
Geboorte | : | bij 9-10° komen de eieren na 10 dagen uit |
Larvale fase | : | begint bij 3,6 mm en ze leven dan vrijzwemmend tot hun gedaante verwisseling tot platvis voltooid is en ze 12-15 mm lang zijn |
Metamorfose | : | tijdens de metamorfose beginnen de ogen zich te verplaatsen naar één kant van het lichaam, de onderkant van het lichaam wordt lichter en de bovenkant donkerder en het diertje wordt een platvis die op de bodem leeft. Het dieet verandert, de platvis is een roofdier, en daarmee veranderen ook de ingewanden.2 |
Groei | : | jaar 1: 8-15 cm; |
Geslachtsrijp | : | 25-30 cm |
Beschrijving | : | tussen 3de en 4de levensjaar |
Levensverwachting | : | ≤20 |
Beschrijving | : | normaal 4-8 jaar |
Websites | : | |
Bronnen | : | - https://strandwerkgemeenschap.nl/Actinopterygii
- https://strandwerkgemeenschap.nl/Pleuronectiformes
|