Vertebrata fucoides (Hudson) Kuntze, 1891

Donker buiswier

Black siphon weed

Gewöhnlicher Röhrentang

Almindelig ledtang

Svartdokke

- Biota - Plantae - Biliphyta -
Rhodophyta - Eurhodophytina - Florideophyceae - Rhodymeniophycidae -
Ceramiales - Rhodomelaceae - Streblocladieae - Vertebrata
Wordt vooral in het koude seizoen aangetroffen


Synoniemen | : | Violet buiswier |
Hoogte | : | 25 cm1 |
Kleur | : | Donkerrood tot paars-bruin, zwart2 3 |
Thallus | : | ja |
Beschrijving | : | Vrijwel geen schorsvorming, alleen bij oudere exemplaren2 1 |
Doorsnede | : | 800 µm3 |
Vertakking | : | ja |
Beschrijving | : | Vooral bij de top van de hoofdsteel sterk vertakt, dicotoom; in een vlak; |
Vruchtlichaam | : | ja4 |
Tetrasporen | : | ja4 |
Beschrijving | : | Door meiose wordt in de tetrasporofytische (diploïde) fase tetrasporen gevormd. Na de meiose ontstaan er 4 sporen die te verdelen zijn in 3 soorten: kruisvormig, zonaat en tetraëdrisch4 |
Cellen | : | ja |
Beschrijving | : | centrale draad van relatief grootte cellen met daaromheen 12-20 pericentrale cellen2 |
Chloroplast | : | ja4 |
Chlorofyl a | : | ja4 |
Phycoerythrin | : | ja4 |
Phycocyanin | : | ja4 |
Habitat | : | Hardsubstraat van rotsen, schelpen en hout, ook op andere wieren en dieren; laag in het intergetijdengebied; van zout tot zoet2 1 |
Verspreiding | : | West-Europa1 |
Foto verantwoording | : | Foto's Frank Perk |
Bronnen | : | - http://www.soortenbank.nl/soorten.php?soortengroep=duikgids&menuentry=soorten&id=289
- https://nl.wikipedia.org/wiki/Donker_buiswier
- https://www.verspreidingsatlas.nl/S144639
- https://strandwerkgemeenschap.nl/wieren/Rhodophyta
|