Lengte | : | ≤10 cm1 |
Kleur | : | donkerbruin, donkerrood tot zwart |
Thallus | : | ja2 |
Beschrijving | : | Toppen recht of een klein beetje gekromd1 |
Schorscellen | : | ja |
Beschrijving | : | onvolledig; gebandeerd uiterlijk met rechte grenzen1 |
Vertakking | : | ja |
Type | : | Dichotoom3 |
Zijtakken | : | primaire vertakkingen met intervallen tot 30 segmenten1 |
Vruchtlichaam | : | ja2 |
Tetrasporen | : | ja2 |
Beschrijving | : | Door meiose wordt in de tetrasporofytische (diploïde) fase tetrasporen gevormd. Na de meiose ontstaan er 4 sporen die te verdelen zijn in 3 soorten: kruisvormig, zonaat en tetraëdrisch2 |
Cellen | : | ja |
Beschrijving | : | Centrale cellen zijn dikker en langer dan periaxiale cellen4 |
Ordening | : | centrale draad van cellen met daaromheen 5 periaxiale cellen1 |
Chloroplast | : | ja2 |
Chlorofyl a | : | ja2 |
Phycoerythrin | : | ja2 |
Phycocyanin | : | ja2 |
Habitat | : | Eulitoraal en iets dieper; op hout en steen; houdt van tamelijk ruwe omstandigheden; ondergroei bij grote bruinwieren3 |
Verspreiding | : | Van Frankrijk tot Noord-Noorwegen, niet in de oostelijke Oostzee3 |
Foto verantwoording | : | Foto's Frank Perk |
Bronnen | : | - https://www.verspreidingsatlas.nl/S144545
- https://strandwerkgemeenschap.nl/wieren/Rhodophyta
- http://www.soortenbank.nl/soorten.php?soortengroep=duikgids&id=113&menuentry=groepen
- https://strandwerkgemeenschap.nl/wieren/Ceramium
|