Lengte | : | ≤30 cm1 |
Kleur | : | roze tot dieprood1 |
Hechtorgaan | : | ja |
Beschrijving | : | diskvormig1 |
Thallus | : | ja |
Beschrijving | : | slap, blijft niet overeindstaan als het uit het water wordt gehaald; meerdere hoofdassen; polisifoon (meerdere cellen in doorsnede); zijtaken monosifoon1 2 |
Doorsnede | : | ≤1 mm1 |
Vertakking | : | ja |
Beschrijving | : | onregelmatig; aan het eind gevorkt3 |
Filamenten | : | ja |
Schorscellen | : | ja |
Beschrijving | : | Cortex is alleen volledig in de oudere delen1 |
Vruchtlichaam | : | ja |
Beschrijving | : | tetrasporangia: staan bijeen in zogenaamde stichidiën: onvertakte asjes van beperkte groei waarvan elke cel een ring van zes tot zeven fertiele pericentrale cellen draagt. Elk van deze pericentrale cellen draagt aan de bovenkant een tetrasporangium en naar de buitenkant (twee of) drie zgn. 'dekcellen' (deze blijven zitten als de sporen vrijkomen)1 |
Tetrasporen | : | ja4 |
Beschrijving | : | Door meiose wordt in de tetrasporofytische (diploïde) fase tetrasporen gevormd. Na de meiose ontstaan er 4 sporen die te verdelen zijn in 3 soorten: kruisvormig, zonaat en tetraëdrisch4 |
Cellen | : | ja |
Ordening | : | 1 centrale cel omgeven door 4 pericentrale cellen1 |
Chloroplast | : | ja4 |
Chlorofyl a | : | ja4 |
Phycoerythrin | : | ja4 |
Phycocyanin | : | ja4 |
Vijand | : | Groene wierslak1 |
Habitat | : | laag in het intergetijdengebied, onder de laagwaterlijn; op hard substraat (stenen en oesters) of op ander zeewieren; op tegen golven beschutte plekken1 |
Verspreiding | : | Oorspronkelijk de Stille Oceaan bij Korea en Japan, nu ook langs de oostelijke Atlantische Oceaan tot Zweden, Noorwegen, en het Verenigd Koninkrijk en Zuidelijk tot in de Middellandse Zee. Ook aan de westelijke Atlantische Oceaan.1 |
Exoot | : | ja |
Herkomst | : | Stille Oceaan (Japan, Korea)1 |
Introductie | : | Waarschijnlijk via oester import vanuit Korea of Japan naar Frankrijk1 |
Verspreiding | : | in 1994 aangetroffen in oesterput in Nederland, sinds 2009 ook bekend van de westelijke Atlantische Oceaan, sinds 2015 in Zeebrugge en de Waddenzee1 |
Levensverwachting | : | Meerjarig3 |
Foto verantwoording | : | Frank Perk |
Bronnen | : | - https://www.vliz.be/niet-inheemse-soorten/nl/dasysiphonia-japonica-veelvertakt-pluimwier
- https://www.verspreidingsatlas.nl/S836896
- https://www.anemoon.org/flora-en-fauna/soorteninformatie/soorten/id/734/veelvertakt-pluimwier
- https://strandwerkgemeenschap.nl/wieren/Rhodophyta
|