Kleur | : | bleek paars, of richting wit, bovenste deel van de binnenkant en het tergum dieppaars |
Lichaam | : | ja1 |
Kop | : | ja1 |
Cirripeden | : | ja2 |
Aantal | : | 62 |
Exoskelet | : | ja3 |
Doorsnede | : | 30 mm |
Materiaal | : | chitine, amorf calciumcarbonaat, calciet1 |
Wandplaten | : | ja3 |
Aantal | : | 63 |
Beschrijving | : | doorboord; glad of heel fijn gegroefd |
Radius | : | niet doorboord; smal of afwezig |
Opening | : | opvallend klein; ovaal; tergum en scutum diepgelegen |
Scutum | : | ja |
Tergum | : | ja |
Beschrijving | : | draagt een spoor; met een naar voren uitstekende iets gebogen puntige snavels |
Bodem | : | verkalkt; doorboord |
Tergoscutale flappen | : | bruin tot paars, met blauwe en witte vlekken |
Habitat | : | Zoutwater |
Diepte | : | van gemiddeld hoogwater tot ondiep sublitoraal |
Vindplaatsen | : | op aangespoeld plastic |
Verspreiding | : | Zuidelijke kant van Het Kanaal tot West Afrika |
Evolutie | : | vermoedelijk ontstaan vanuit de gesteelde variant, de eendenmossels2 |
Voortbeweging | : | leeft vastgehecht op een harde ondergrond2 |
Nauplius fase | : | vrijzwemmend, lijkt dan nog erg op andere kreeftachtige larven.2 |
Cypris fase | : | Bij het kiezen van een vaste ondergrond worden ze geleidt door een geurstof van andere pokken zodat ze zich vestigen in de nabijheid van anderen zodat geslachtelijke voortplanting mogelijk is.2 |
Literatuur | : | - Hayward, Peter & Nelson-Smith, Tony & Shields, Chris. (1999). Gids van Kust en Strand Flora en Fauna: Tirion Uitgevers BV, Baarn.
- Boschma, H. & Graaf, Fr. de & Holthuis, L.B. & Lucas, J.A.. (1961, april). Rankpotigen (Cirripedia) , SWG tabellenserie nr. 19: SWG.
|
Bronnen | : | - https://strandwerkgemeenschap.nl/Crustacea
- https://strandwerkgemeenschap.nl/zeepokken/Balanomorpha
- https://strandwerkgemeenschap.nl/zeepokken/Balanidae
|