ExoskeletEen versteviging van het lichaam aan de buitenkant en direct zichtbaar | : | ja 1 |
Schelp | : | ja 1 |
Vorm | : | gestrekt en breed 2 |
Tweekleppig | : | ja 1 |
DikteDikte van het schelp materiaal | : | weinig of niet doorschijnend 2 |
ApexHet eerst gevormde deel van de schelp (top). | : | in het midden of er iets voor 2 |
Bovenrand | : | voor de top naar buiten omgeslagen, grotendeels met de buitenzijde vergroeid en slechts voor een deel vrij, zonder dwarssepten. 2 |
VoorrandBij tweekleppigen de zijrand waar de sipho's niet uitkomen | : | gapend 2 |
AchterrandBij tweekleppigen de zijde waar de sipho's uitkomen | : | gapend 2 |
Periostracum | : | ja |
Kleur | : | geelachtig 2 |
Structuur | : | vezelig 2 |
Ostracum | : | ja |
Kleur | : | wit of geelgrauw, effen1 2 |
Structuur | : | weinig of geen glans1 2 |
HaaksDe structuur haaks op de groeilijnen | : | ribben, aan de voorzijde 2 |
RibbenEen structuur die dwars staat op de groeilijnen/ groeirichting | : | ja 3 |
Structuur | : | 1 groef van de top naar de basis, welke de schelp in een voorste en achterste deel deeld; voorste deel geribbed tot gestekeld, achterste deel alleen groeilijnen 2 |
dt>alivinculair | : | help_Sluitspierindruksels 4 |
TandenHet soort tanden van de schelp taxodont, heterodont, anodont, etc. | : | Anodont 3 |
HypostracumDe binnenste van de drie lagen (niet altijd aanwezig) ook wel parelmoerlaag genoemd. Deze laag is opgebouwd uit koolzure kalk die is afgezet in zeer dunne bladvormige kristallen. Wordt gemaakt door de gehele mantel. | : | ja |
Structuur | : | kalkachtig tot porselein 2 |
Binnenzijde | ||
Kleur | : | wit 2 |
Umbonale holte | : | tamelijk sterk gewelfd 2 |
ApofyseEen steunplek voor de ingewanden en een deel van de voetspieren; komt vanuit de umbonale holte als een steel naar buiten (er is ook Exoskelet Apophysen) | : | in de linkerklep een verbrede, gekromde, en iets lepelvormige uitgeholde tand, ontspringend diep in de kromming van de umbo aan de dorsale rand. 2 |
Sluitspierindruksels | : | ja 4 |
TypeVolgende types worden onderscheiden:
| : | Trimyaar 4 |
Aantal | : | 3 4 |
Voorste | : | uitwendig, op de omgeslagen rand 2 |
Middelste | : | ja 4 |
Locatie | : | Is te vinden net onder de mantelbocht, de mantellijn is daar vervormd tot een veldje 4 |
Beschrijving | : | Is ook bekend als de 'accessorische sluispier' 4 |
Achterste | : | inwendig 2 |
Locatie | : | op de apofyse (chondrofoor) 2 |
Mantellijn | : | ja |
Mantelbocht | : | diep 2 |
Accessoirische schelpstukken | : | ja 4 |
Lichaam | : | ja 1 |
Mantel | : | ja 1 |
Voet | : | ja |
Vorm | : | gespierd 2 |
Byssusklier | : | nee 2 |
Siphonen | : | ja |
Aantal | : | 2 |
Beschrijving | : | grotendeels in een gemeenschappelijk omhulsel gevat, alleen de uiteinden zijn vrij 2 |
Habitat | : | ingegraven in verschillend substraat: hout, veen, gesteente 2 |
Verspreiding | : | gematigde zone 2 |
Bronnen | : |
|