Overzicht | |
Tijdvak | Holoceen van Canada; Pleistoceen van Groenland, het United Kingdom en de United States; Plioceen van het United Kingdom |
| |
De Schelp | |
Basis vorm | ovaal-driehoekig |
Hoogte | 10 mm |
Lengte | 13 mm |
Dikte | dun |
Convexiteit | bol (C:L=1:4) |
Gelijkzijdig | nee |
Gelijkkleppig | ja |
Umbo | iets bol |
Apex | op ongeveer 1/5 van de voorkant |
Periostracum | |
Periostracum kleur | grijs groen, groen tot donker groen, olijfkleurig |
Periostracum structuur | glanzend |
Ostracum | |
Ostracum kleur | wit tot blauwgrijs |
Ostracum structuur | iets parelmoerachtig |
Groeilijnen | enkele |
Parallelle sculptuur | dicht op elkaar geplaatste fijne lijntjes |
Lunula | lang, zonder duidelijk rand, duidelijk verhoogd |
Area | langwerpig hartvormig, met zwakke randen |
Binnenkant structuur | parelmoer |
Slot | |
Ligament | intern, opisthodeet |
Tensilium vorm | dun, nauwelijks waarneembaar |
Tensilium plek | achter de apex |
Resilium vorm | lang, driehoekig |
Resiliumveld | goed ontwikkeld |
Slotplaat | breed en continu |
Slot-type | taxodont |
Slottanden | lang en puntig, lopen door over de top van het resiliumveld |
Voorste cardinale tanden | 8-10 |
Achterste cardinale tanden | 16-18 |
Mantelbocht | nee |
Sluitspieren | |
Sluitspierindruksels | ovaal, min of meer gelijk, duidelijk |
| |
Het Weekdier | |
Radula | |
Spieren | |
Voortplantingsorganen | |
| |
Het leven | |
Habitat | modder, modderig zand of modderig grind; tussen de 10 en 200 meter |
| |