Overzicht | |||||
Beschrijving | de bolleklep is de onderste klep | ||||
Determinatie | |||||
Lijkt op | Sint jacobsschelp (Pecten jacobaeus), te onderscheiden doordat bij de St. Jacobsschelp de ribben hoekiger zijn dan bij de Grote mantel. Bij de Grote mantel zijn de ribben ronder van vorm.3 Er is geen duidelijk verschil in DNA gevonden tussen de twee.4 | ||||
Tijdvak | vanaf Plioceen | ||||
Bijzonderheden | de voet wordt ook gebruikt om de schelp te poetsen en kan hinderlijke voorwerpen uit de schelp verwijderen.1 | ||||
De Schelp | |||||
Basis vorm | rond | ||||
Hoogte | 180 mm | ||||
Lengte | 170 mm | ||||
Convexiteit | L: plat, bij jonge exemplaren bol R: bol | ||||
Bovenrand | recht | ||||
Onderrand | rond | ||||
Gelijkzijdig | ja | ||||
Gelijkkleppig | nee | ||||
Oren | ja, bij volwassen exemplaren is links en rechts elkaars spiegelbeeld, bij jonge exemplaren is het rechter voorste voor iets uitgesneden (byssus). | ||||
Umbo | breed | ||||
Apex | steekt weinig uit | ||||
Periostracum | |||||
Periostracum kleur | bruin1 | ||||
Ostracum | |||||
Ostracum kleur | L: bruinachtig richting geel R: bruinachtig richting rood | ||||
Ostracum structuur | niet glanzend | ||||
Groeilijnen | Zijn jaarringen, groeit langzamer op latere leeftijd waardoor de ringen dichter bij elkaar staan en moeilijker te onderscheiden zijn.4 | ||||
Parallelle sculptuur | zeer fijn | ||||
Haakse sculptuur | 14-17 ribben, ribben breder dan groeven, met fijne kleine ribben | ||||
Rib vorm | met ronde hoeken, niet kanteelvormig | ||||
Groeven | met fijne kleine ribben | ||||
Area | smal1 | ||||
Binnenkant kleur | wit met bruine zoom | ||||
Binnenkant structuur | iets, glanzend | ||||
Slot | |||||
Ligament | intern2 | ||||
Tensilium vorm | driehoekig1 | ||||
Tensilium plek | in het midden van de bovenrand1 | ||||
Resiliumveld | driehoekige holte1 | ||||
Slot-type | anodont, in zeer jeugdige schelpen taxodont2 | ||||
Cardinale tanden | 01 | ||||
Laterale tanden | 01 | ||||
Mantellijn | enkelvoudig | ||||
Sluitspieren | |||||
Sluitspierindruksels | 11, juveniele schelpen hebben 2 spierindruksels2 | ||||
Voorste sluitspierindruksel | 01 | ||||
Achterste sluitspierindruksel | 1, bijna centraal iets achter het midden en is duidelijk uit twee afdelingen samengesteld: een groot rond stuk met dwarsgestreepte spiervezels, dat de zwembeweging uitoefent en een klein stuk, dat aan de achterzijde sikkelvormig tegen het ronde aan ligt, met overlangs gestreepte spiervezels, die de schelp gesloten houden.1 | ||||
Byssusopening | Bij jonge exemplaren bij rechter voorste oor | ||||
Het Weekdier | |||||
Mantelrand | heeft kleine ogen die lichtgevoelig zijn4 | ||||
Siphonen | 01 | ||||
Voet vorm | klein, vingervormig, bij voorste schelpopening, onder het voorste oortje1 | ||||
Byssus | Alleen bij jonge exemplaren | ||||
Byssusklier | een overlangse spleet in de voet1 | ||||
Radula | |||||
Kieuwen | twee kieuwen, een linker en een rechter, elke weer in twee kieuwplaten verdeeld1 | ||||
Spieren | |||||
Voortplantingsorganen | |||||
Mannelijke geslachtsklieren | oranje-rood | ||||
Vrouwelijke geslachtsklieren | wit | ||||
Het leven | |||||
Bevruchting | In noordelijke populaties 1x per jaar en zuidelijkere populatie meerder keren per jaar | ||||
Larvale fase | planktonisch, 3-8 weken | ||||
Broed | Bij ongeveer 10 mm | ||||
Juveniele fase | Hechten zich met byssus draden | ||||
Geslachtsrijp | in 3de levensjaar3 | ||||
Geslacht | hermafrodiet3 | ||||
Geslachtsklieren | tongvormig | ||||
Groei |
| ||||
Levensverwachting | 20 jaar3 | ||||
Voedsel | filteren kleine deeltjes uit het waterI | ||||
Voortbeweging | Kan snel zwemmen door te klepperen met de schelpen | ||||
Vijand | Zeesterren, krabben, mensen, vissen | ||||
Habitat | Op steen of zandbodem, tussen 25 en 45 meter diep, met een maximum van 100 meter. | ||||
Verspreiding | Noord Noorwegen tot Noord Afrika. Niet in de Oostzee en niet in de Middellandse Zee. | ||||
Bronnen | |
Literatuur |
|
Websites | |
Foto verantwoording | Bovenste foto: Gorishoek, Zeeland, 2011 Juvenielen: Viskist Egmond aan Zee, 2011 |