Overzicht | |
Determinatie | Te onderscheiden van de gebogen otterschelp door de plek van de apex, het rechter zijn van de bovenrand achter de top en het aanwezig zijn van de achterste laterale tand. |
Lijkt op | gebogen otterschelp |
Etymologie | Lutraria doet vermoeden dat de otterschelp iets met otters (Lutra) heeft. Dit zou weleens op een misverstand kunnen berusten. Linnaeus had in 1758 een Mya Lutraria en een Mya arenaria (de in zand levende Mya). Het lijkt dus waarschijnlijker dat hij de Mya Lutaria, van Lutum (= slijk, modder), heeft bedoeld. De extra 'r' is dan een schrijf of zet fout geweest. De in slijk levende Mya, komt ook beter overeen met de oudere Nederlandse naam van de Otterschelp; de Ovale slijkschelp.2 |
Synoniemen | Ovale slijkschelp |
Bijzonderheden | De foto's van de levende otterschelp zijn genomen naar aanleiding van een vondst op 29 juni 2007 in Egmond aan Zee. |
De Schelp | |
Basis vorm | langgerekt ovaal, zijdelings samengedrukt |
Hoogte | 60 mm |
Lengte | 130 mm |
Semidiameter | 25 |
Bovenrand | parallel aan onderzijde, achter de top recht of iets convex |
Onderrand | parallel aan bovenzijde |
Voorrand | rond, gapend |
Achterrand | rond, gapend |
Gelijkzijdig | nee |
Gelijkkleppig | ja |
Umbo | prosogyr |
Apex | aan de voorkant op 3/8 van de lengte |
Periostracum | |
Periostracum kleur | olijfgroen |
Periostracum structuur | schilferig |
Ostracum | |
Ostracum kleur | Geelwit |
Ostracum structuur | Ondoorschijnend, met zachteglans |
Parallelle sculptuur | fijne lijntjes en grovere groeilijnen |
Lunula | niet duidelijk verschillend van de rest van de schelp |
Area | niet duidelijk verschillend van de rest van de schelp |
Hypostracum | ja |
Binnenkant kleur | wit |
Binnenkant structuur | zacht glanzend |
Umbonale holte | weinig gewelfd |
Slot | |
Ligament | inwendig, uitwendig |
Nymf | korte slotband |
Resiliumveld | Holte opvallend groot en naar onder uitgebogen |
Chondrofoor | steekt schuin achterwaarts in de inwendige schelpruimte uit |
Slotplaat | inwendig |
Slot-type | heterodont |
Cardinale tanden | 1 dakvormig gevouwen L: 1; reikt niet tot aan de bovenrand, in het midden tot een driehoekig dakje gebogen. Vlak achter het achterste been van dit driehoekje, en ongeveer parallel ermee, loopt nog een smalle rand van kalk tussen de tand en de chondrofoor. R: 2; die aan de toppen elkaar niet raken, maar wel heel dicht naderen L: vergroeid tot een omgekeerde V-vorm |
Voorste cardinale tanden | L: Kan 1 minder ontwikkelde voorste tand hebben R: |
Achterste cardinale tanden | L: kan 1 korte achterste tand hebben R: |
Laterale tanden | glad R: 4 L: 2 |
Voorste laterale tanden | 1 |
Achterste laterale tanden | 1, zwak |
Mantellijn | Mantellijn en mantelbocht vallen nergens samen, dicht langs de rand en bijna onzichtbaar bij verse exemplaren |
Mantelbocht | vingervormige bocht tot over het midden van de schelp |
Sluitspieren | |
Sluitspierindruksels | 2 |
Voorste sluitspierindruksel | gelijk aan voorste |
Achterste sluitspierindruksel | gelijk aan achterste |
Het Weekdier | |
Siphonen | heeft aan het einde geen witte zone |
Voet vorm | groot en breed |
Voet kleur | wit |
Byssus | nee |
Radula | |
Spieren | |
Voortplantingsorganen | |
Het leven | |
Habitat | Tot ongeveer 30 meter diepte, vaak in de nabijheid van riviermondingen, in modderbodem. |
Verspreiding | Europese kusten van Zuid-Noorwegen tot aan en in de Middellandse Zee. Niet in de Oostzee. |
Bronnen | |
Literatuur |
|
Websites | |