Overzicht | |
De Schelp | |
Basis vorm | smal, langgerekt, recht of iets gebogen |
Hoogte | 30 mm |
Lengte | 140 mm |
Dikte | stevig, ondoorschijnend |
Bovenrand | recht |
Onderrand | parallel aan bovenzijde |
Voorrand | schuin afgeknot, even breed als achterzijde, gapend |
Achterrand | recht afgeknot, even breed als voorzijde, gapend |
Commissuur | Langgerekte rechte schelp. Ruim 7x zo lang als hoog. |
Gelijkzijdig | nee |
Gelijkkleppig | ja |
Umbo | prosogyr |
Apex | In de regel iets naar achteren gebogen |
Periostracum | |
Periostracum dikte | weinig ontwikkeld |
Periostracum kleur | bruingroen |
Periostracum structuur | glanzend |
Ostracum | |
Ostracum kleur | Bruinroze gekleurde bandjes op een lichtere ondergrond vaak met paarse of lila vlekjes die ook naar de binnenkant doorschemeren. Er loopt vanaf de top een diagonale lijn die het patroon in delen deelt, met aan de ene kant horizontale streepjes en aan de andere kant verticale. |
Parallelle sculptuur | groeilijnen |
Oppervlakte sculptuur | lichte lamelvorming aan de achterkant |
Kiel | van boven-voorzijde naar onder-achterzijde; deelt twee velden van verschillende kleur en structuur |
Binnenkant kleur | wit, bij jonge exemplaren schijnt de tekening van de buitenkant door |
Binnenkant structuur | iets porseleinachtig glanzend |
Slot | |
Ligament | uitwendig |
Tensilium plek | ongeveer een kwart van de totale lengte |
Slot-type | heterodont |
Slottanden | R: 2 L: 3 R: 2 L: 3 |
Cardinale tanden | L: 2 vertikale en 2 horizontale tanden R: 1 vertikale en 1 horizontale R: 1; kort en klauwvormig L: 2; kort en klauwvormig R: 1; kort en klauwvormig L: 2; kort en klauwvormig |
Laterale tanden | R: 1; lang, lijstvormig L: 1; lang, lijstvormig, bijna parallel aan de bovenrand R: 1; lang, lijstvormig L: 1; lang, lijstvormig, bijna parallel aan de bovenrand |
Mantellijn | Dichter bij de voorrand dan bij de onderrand en evenwijdig daar aan |
Mantelbocht | diep, op ongeveer 1/6 van de totale lengte van de achterrand |
Sluitspieren | |
Sluitspierindruksels | 2 |
Voorste sluitspierindruksel | langwerpig, voor en achteraan even breed |
Achterste sluitspierindruksel | ovaal |
Het Weekdier | |
Mantelrand | gesloten met uitzondering van 4 openingen |
Siphonen | kort, grotendeels vergroeid, alleen aan de uiteinden gescheiden en dragen daar elk een krans van tasters |
Voet vorm | lang en relatief smal |
Byssusklier | bij jonge exemplaren op de voet |
Radula | |
Spieren | |
Voortplantingsorganen | |
Het leven | |
Levensverwachting | 12 jaar |
Voedsel | phytoplankton |
Voortbeweging | Ingraven: Als de schelp plat op de bodem ligt graaft de voet zich met een bocht in het zand, zodanig dat hij vertikaal zich kan ingraven. Hierbij komt hij eerst schuin en later recht te staan. Bij het rechtstandig ingraven wordt de voet snel uitgestoken en met de spitse punt in het zand gedreven. Deze punt buigt zich vervolgens haakvormig om naar de dorsale kant. Bij de derde fase verbreedt de voet zich tot een soort stempel. Deze drie bewegingen kunnen zich een aantal malen in dezelfde volgorde herhalen, totdat de voet op maximale lengte buiten de schelp is. Daarna verbreedt de stempelvormige zool zich zeer sterk en werkt als een anker, terwijl de voet zich in de lengte richting verkort en de schelp omlaag trekt. Voor de contractie van de voet sluit de schelp zich zoveel mogelijk. Trekt de voet zich krachtig samen dan wordt uit de schelpruimte van het dier een groot deel van het water geperst, zowel opwaarts door de siphonen als benedenwaarts via de pedale opening, waarmee tevens het omringende zand wordt weggespoeld. De bewegingen hebben regelmatig en snel plaats. |
Habitat | In zandgrond, verdraagt geen zwarte, gereduceerde sedimenten2 |
Saleniteit | tussen de 30 en 40 PSU |
Verspreiding | Van de Noorse kust tot aan en in de Middellandse Zee. Niet in de Oostzee. |
Bronnen | |
Literatuur |
|